Pac Polyaluminiumchlorid-Koagulans Cas 1327-41-9
Holen Sie sich aktuelle Preis| Zahlungsart: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Minimum der Bestellmenge: | 10 Ton |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Hafen: | Shanghai,Qingdao |
| Zahlungsart: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Minimum der Bestellmenge: | 10 Ton |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Hafen: | Shanghai,Qingdao |
Modell: LY-PACSOLID
Marke: Lanyao
Origin: Jiangsu
Zertifizierung: ISO9001
Einstufung: Chemisches Hilfsmittel
Herkunftsort: China
Anwendungsfeld: Chemikalien zur Wasseraufbereitung
| Verkaufseinheiten | : | Ton |
| Pakettyp | : | 25 kg/Beutel; Tonnenbeutel |
| Bildbeispiel | : |
|
| Herunterladen | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Poly aluminum chloride solid | |||
| Parameter | Unit | Industrial Grade | Drinking Water Grade |
| Aluminum Oxide (Al₂O₃) content | % | ≥ 28.0 | ≥ 29.0 |
| Basicity | % | 20.0 - 98.0 | 45-90 |
| Water Insoluble Matter | % | ≤ 0.4 | ≤0.1 |
| pH | — | 3.5 - 5.0 | 3.5 - 5.0 |
| Iron (Fe) content | % | ≤ 1.5 | ≤ 0.2 |
| Arsenic (As) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Lead (Pb) content | % | ≤ 0.002 | ≤0.0005 |
| Cadmium (Cd) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Mercury (Hg) content | % | ≤ 0.00005 | ≤0.00001 |
| Chromium (Cr) content | % | ≤ 0.005 | ≤0.0005 |
Anwendung
1. Wasseraufbereitung: Haushalts- und Industriewasser;
2. Städtische Abwasserbehandlung;
3. Die Behandlung von Industrieabwasser, Abwasser, Schlamm und die Rückgewinnung bestimmter Rückstände im Abwasser;
4. Für einige Industrieabwässer, die schwer zu behandeln sind, kann PAC als Ausgangsmaterial verwendet, mit anderen Wirkstoffen gemischt und zu einem zusammengesetzten PAC formuliert werden. Die Aufbereitung von Abwasser kann überraschende Ergebnisse erzielen.